Durchschnittliche Antwortzeit |
Ticket-Zufriedenheitsrate |
| März 2026 | März 2026 |
| 20 Std. | 82 % |
Aufrufe der Hilfeseiten |
Nachrichten infolge der Meldefunktion |
| März 2026 | März 2026 |
| 626.000 | 189.000 |
| Im laufenden Jahr | Im laufenden Jahr |
| 2 Mio. | 560.000 |
Hilfeanfragen gelöst |
Livechat-Anfragen gelöst |
| März 2026 | März 2026 |
| 84.981 | 4.041 |
| Im laufenden Jahr | Im laufenden Jahr |
| 242.000 | 16.750 |
Aufgrund von Makros gesperrte Konten |
Entfernte Goldmünzen |
||
| März 2026 | März 2026 | ||
| RS3: 16.116 | OSRS: 2,25 Mio. | RS3: 16,3 Mrd. | OSRS: 3,67 Bio. |
| Im laufenden Jahr | Im laufenden Jahr | ||
| RS3: 43.490 | OSRS: 4,69 Mio. | RS3: 542 Mrd. | OSRS: 7,3 Bio. |
Aufgrund von Handel im echten Leben gesperrte Konten |
Stummschaltungen für Spam im Chat |
||
| März 2026 | März 2026 | ||
| RS3: 129 | OSRS: 16.831 | 2.888 | |
| Im laufenden Jahr | Im laufenden Jahr | ||
| RS3: 538 | OSRS: 32.996 | 9.320 | |
Die Statistiken für 2025 kannst du dir hier ansehen: Statistiken zu Kundenbetreuung und Anti-Cheating 2025